1. 계정 | ||
ㆍEBIT(조정영업이익) | 매출액 –매출원가 – 판매관리비 | |
ㆍEBITDA | EBIT(조정전영업이익) + 감가상각비 + 무형자산상각비 | |
ㆍ현금성자산 | (K-GAAP) 현금및현금등가물 + 단기금융상품 + 단기투자증권, (K-IFRS) 현금및현금등가물 + 매매목적파생상품을 제외한 단기투자자산 | |
ㆍ단기차입금 등 | 단기차입금 + 단기사채 + 유동화채무 + 매출채권할인잔액(단기차입금 요건충족분) 등 | |
ㆍ유동성장기부채 | 유동성장기차입금 + 유동성사채 + 유동성금융리스부채 + 기타의유동성장기부채 등 | |
ㆍ단기성차입금 | 단기차입금 등 + 유동성장기부채 | |
ㆍ장기차입금 | 장기차입금 + 장기유동화채무 + 장기금융리스부채 등 | |
ㆍ총차입금 | 단기차입금 등 + 유동성장기부채 + 사채 + 장기차입금 | |
ㆍ순차입금 | 총차입금 - 현금성자산 | |
ㆍ운전자금 | 매출채권 + 재고자산 – 매입채무 | |
ㆍ손익활동현금흐름(GCF) | 당기순이익(손실) ± 현금유출입없는비용수익등가감 - 법인세의납부(환급) ± [(영업,투자,재무)이자지급,이자수취,배당금수취] + 부채성충당부채지급 ± 이연법인세자산부채증감 + 퇴직금의지급 ± 퇴직보험예치금의증감 ± 국민연금전환금증감 ± 퇴직관련예치금증감 ± 부채성충당부채의증감 | |
ㆍ조정영업활동현금흐름(OCF) | 영업활동으로인한현금흐름 + (영업)배당금지급 ± [(투자,재무)이자지급,이자수취,배당금수취] | |
ㆍ잉여현금흐름(FCF) | 조정영업활동현금흐름 + 자본적지출 | |
ㆍ처분가능현금흐름(DCF) | 잉여현금흐름 - 배당금지급 | |
ㆍ자금조달전현금흐름(PFCF) | 처분가능현금흐름 + 비영업자산투자 | |
2. 비율 | ||
ㆍ부채비율(%) | (총부채/자기자본) x 100 | |
ㆍ총차입금의존도(%) | (총차입금/총자산) x 100 | |
ㆍ순차입금의존도(%) | (순차입금/총자산) x 100 | |
ㆍ운전자금회전기간(일) | 365 / [매출액 / {(전기말운전자금 + 당기말운전자금) / 2}] | |
3. 유의사항 | ||
(*) 분/반기시점에서는 연환산기준임 | ||
Flow항목(포괄손익계산서, 현금흐름표 항목)은 연환산금액 산출시 당기분반기 수치의 연환산 적용 | ||
Stock항목(재무상태표 항목)은 평균잔액 산출시 전기수치는 결산기말, 당기수치는 분반기말 적용 | ||
(**) CAPEX가 (-)인 경우, DCF가 (+)인 경우에만 산출함 | ||
현금흐름표 중 이자지급, 이자수취, 배당금수취, 법인세의납부/환급은 영업활동현금흐름에 반영하고 배당금지급은 재무활동현금흐름으로 반영함. | ||
개별재무제표 기준은 별도재무제표 기준을 포괄하는 개념임. | ||
재무지표상 회계기준 K-GAAP은 K-GAAP자체 또는 K-IFRS가 아닌 회계기준(일반기준,특수기준)을 포괄하는 개념임. | ||
전기 이전 재무제표의 수정은 결산 기준 비교재무제표 또는 수정공시에 한하며, 비상장기업 등은 전기 이전 재무자료의 수정사항이 미반영될 수 있음. | ||
※ 본 재무자료는 NICE BIZLINE 재무데이터를 기초로 가공된 것으로서, 분류 및 분석 기준 등이 실제 자료와 상이할 수 있으며, 신용평가에 적용한 자료와 차이가 존재할 수 있습니다. NICE신용평가㈜는 본 재무자료에 제시된 어떠한 정보에 대해서도 그 정확성, 적합성 또는 충분성을 보증하지 않으며, 정보의 오류, 사기 및 허위, 미제공 등과 관련한 어떠한 형태의 책임도 부담하지 않습니다. 입력 및 수정 과정에서의 일부 오류 가능성 등으로 정확성이 담보되지 않으니 정보이용자들은 해당 기업의 공시된 자료 등 실제 자료를 반드시 확인하시기 바랍니다. 본 재무자료에 수록된 모든 정보의 저작권은 NICE신용평가㈜의 소유입니다. 따라서 NICE신용평가㈜의 사전 서면동의 없이는 본 정보의 무단 전재, 복사, 유포(재배포), 인용, 가공(재가공), 인쇄(재인쇄), 재판매 등 어떠한 형태든 저작권에 위배되는 모든 행위를 금합니다. |