NICE 신용평가

닫기

등급데이터(종합)

검색
만기일 ~
시공사 금융기관
목록
SPC명 회차 종류 현재등급 발행일 만기일 발행액 시공사 금융기관 의견서
국민넘버원제육차(주) 제3-4회 AAA 2024.07.15 2026.01.12 8.9 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
국민사랑제15차(주) 제7-1회차 A1 2025.07.16 2026.01.12 1900 부국증권(주) 부국증권(주)
그레이이글제일차(주) 제10회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 370 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
그레이이글제일차(주) 제10회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 370 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
그레이이글제일차(주) 제10회 A1 2025.10.13 2026.01.12 370 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
농협베스트제1차(주) 제3-1회차 A1 2025.11.04 2026.01.12 600 부국증권(주) 부국증권(주)
뉴월드디비제이차(주) 제1회 A1 2025.12.10 2026.01.12 150 DB증권(주) DB증권(주)
더웨일제이십차(주) 제1-1회 A1 2025.12.24 2026.01.12 2415 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
두교로지스제삼차(주) 20회차 A1 2025.10.10 2026.01.12 45 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
두교로지스제일차(주) 제10회차 A1 2025.10.10 2026.01.12 64 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
디알제십팔차(주) 제9회 A2+ 2025.10.24 2026.01.12 704 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제십팔차(주) 제7회 A2+ 2025.10.20 2026.01.12 408 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제십팔차(주) 제10회 A2+ 2025.11.05 2026.01.12 312 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제십팔차(주) 제8회 A2+ 2025.10.22 2026.01.12 547 부국증권(주) 부국증권(주)
디알제십팔차(주) 제6회 A2+ 2025.10.20 2026.01.12 147 부국증권(주) 부국증권(주)
베어에이치제사차(주) 제1회차 A1 2025.12.12 2026.01.12 999 하나증권(주) 하나증권(주)
베어에이치제오차(주) 제1회차 A1 2025.12.12 2026.01.12 350 하나증권(주) 하나증권(주)
비케이프로제구차(주) 제223회 A1 2025.10.14 2026.01.12 63 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제231회 A1 2025.11.13 2026.01.12 42 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제230회 A1 2025.11.12 2026.01.12 103 부국증권(주) 부국증권(주)
신디제사차(주) 제5-1회 A1 2025.07.16 2026.01.12 2400 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
써클웨이브제일차(주) 9회차 A1 2025.10.13 2026.01.12 322 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
써클웨이브제일차(주) 9회차 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 322 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
써클웨이브제일차(주) 10회차 A1 2025.11.28 2026.01.12 215 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
아이비케이탄현제일차(주) 제27회 A1 2025.12.11 2026.01.12 25 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에스지아이비에스피제삼차(주) 제25회차 A1 2025.12.12 2026.01.12 445.2 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에스지아이비에스피제삼차(주) 제25회차 정기 A1 2025.12.12 2026.01.12 445.2 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에스포역삼(주) 제9회 A1 2025.12.11 2026.01.12 213 현대차증권(주) 현대차증권(주)
오션뷰제일차(주) 제1-4회 A1 2025.11.12 2026.01.12 150 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
이더블유25제이차(주) 제6회차 A1 2025.12.10 2026.01.12 450 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
이더블유25제일차(주) 제6회차 A1 2025.12.10 2026.01.12 500 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이드시어즈제일차(주) 제8회 A1 2025.10.12 2026.01.12 300 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제이온크로스(주) 제1회 수시 A1 2025.12.12 2026.01.12 45 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온크로스(주) 제2-1회 수시 A1 2025.12.26 2026.01.12 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온크로스(주) 제1회 A1 2025.12.12 2026.01.12 45 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온크로스(주) 제2-1회 A1 2025.12.26 2026.01.12 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
챔피언돈의문(주) 제1회차 A2+ 2025.12.30 2026.01.12 200 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
케이더블유투금제칠차(주) 6회차 A1 2025.12.10 2026.01.12 1100 키움증권(주) 키움증권(주)
케이스텔제일차(주) 제20회 A2 2025.11.12 2026.01.12 91 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
케이에스에이치씨제이차(주) 11회차 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 258 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스에이치씨제이차(주) 11회차 정기 A1 2025.10.13 2026.01.12 258 키움증권(주) 키움증권(주)
케이에스에이치씨제이차(주) 11회차 A1 2025.10.13 2026.01.12 258 키움증권(주) 키움증권(주)
트라이스타제일차(주) 6회차 A1 2025.12.10 2026.01.12 200 삼성증권(주) 한국투자증권(주)
트루프렌드상생제일차(주) 7회차 A1 2025.12.10 2026.01.12 2850 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
프라이든제오차(주) 제18-5회 A1 2025.12.11 2026.01.12 500 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
피씨씨제사차(주) 제77회 A2+ 2025.10.02 2026.01.12 48 부국증권(주) 부국증권(주)
디비엠비피제칠차(주) 제1회 A3+ 2025.10.15 2026.01.13 147 DB증권(주) DB증권(주)
디비엠비피제칠차(주) 제1회 수시 A2- 2025.10.15 2026.01.13 147 DB증권(주) DB증권(주)
디에스일차(주) 제19회 A1 2025.12.13 2026.01.13 170 대신증권(주) 대신증권(주)
비엔케이제이넘버원제일차(주) 제12회 A1 2025.12.15 2026.01.13 261 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이제이넘버원제일차(주) 제12회 수시 A1 2025.12.15 2026.01.13 261 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이제이넘버원제일차(주) 제12회 수시 A1 2025.12.15 2026.01.13 261 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비엔케이제이넘버원제일차(주) 제12회 수시 A1 2025.12.15 2026.01.13 261 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비케이프로제구차(주) 제232회 A1 2025.11.14 2026.01.13 51 부국증권(주) 부국증권(주)
성수공간제삼차(주) 제9회차 정기 A1 2025.10.13 2026.01.13 70 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
성수공간제삼차(주) 제9회차 A1 2025.10.13 2026.01.13 70 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
신한디스플레이제사차(주) 제11-2-2회 정기 A1 2025.12.30 2026.01.13 600 (주)신한은행 (주)신한은행
신한디스플레이제사차(주) 제11-1회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.13 400 (주)신한은행 (주)신한은행
신한디스플레이제사차(주) 제11-1회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.13 400 (주)신한은행 (주)신한은행
신한디스플레이제사차(주) 제11-2-2회 정기 A1 2025.12.30 2026.01.13 600 (주)신한은행 (주)신한은행
신한디스플레이제사차(주) 제11-2-2회 A1 2025.12.30 2026.01.13 600 (주)신한은행 (주)신한은행
아이에이치검단제이차(주) 제7회 A1 2025.11.10 2026.01.13 1043 교보증권(주) 교보증권(주)
알파비전제사차(주) 제6회 A1 2025.12.15 2026.01.13 50 DB증권(주) DB증권(주)
엠에스케이제이차(주) 제9회 정기 A1 2025.10.13 2026.01.13 500 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
엠에스케이제이차(주) 제9회 A1 2025.10.13 2026.01.13 500 미래에셋증권(주) 미래에셋증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제12-2회 A2- 2025.10.14 2026.01.13 174 한양증권(주) 한양증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제13-2회 A2- 2025.10.14 2026.01.13 128 한양증권(주) 한양증권(주)
프라이든제오차(주) 제17-3회 A1 2025.11.14 2026.01.13 523 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
국민넘버원제오차(주) 제3-4회 AAA 2024.07.17 2026.01.14 9.8 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
국민챔피온제육차(주) 제3-1회 A1 2025.04.02 2026.01.14 1050 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
더퍼스트본리제일차(주) 제2회 A1 2025.10.14 2026.01.14 1500 대신증권(주) 대신증권(주)
마이트성수제이차(주) 제5회 A1 2025.10.14 2026.01.14 340 대신증권(주) 대신증권(주)
마인드스탠스(주) 제10회 A1 2025.10.14 2026.01.14 1400 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
마인드스탠스(주) 제10회 정기 A1 2025.10.14 2026.01.14 1400 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
비엔케이썸제이십차(주) 제6-1회 A1 2025.10.16 2026.01.14 2219.1 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
비티비삼사(주) 제43회 A1 2025.12.15 2026.01.14 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비영덕(주) 제43회 A1 2025.12.15 2026.01.14 200 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비중외제일차(주) 제21-3회 수시 A1 2026.01.09 2026.01.14 216.6 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비중외제일차(주) 제21-3회 수시 A1 2026.01.09 2026.01.14 216.6 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비중외제일차(주) 제21-3회 A1 2026.01.09 2026.01.14 216.6 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
서니클러스터(주) 제3회 A1 2025.10.14 2026.01.14 320 대신증권(주) 대신증권(주)
에스케이더블유제일차(주) 제22회 정기 A1 2025.10.14 2026.01.14 1 키움증권(주) 키움증권(주)
에스케이더블유제일차(주) 제22회 A1 2025.10.14 2026.01.14 1 키움증권(주) 키움증권(주)
에이치씨디제육차(주) 제47-1회 A2+ 2025.10.14 2026.01.14 291 DB증권(주) DB증권(주)
에프엔양지제일차(주) 제3회 A1 2025.10.14 2026.01.14 560 삼성증권(주) 삼성증권(주)
원에스피씨제일차(주) 제3회차 A3+ 2025.10.14 2026.01.14 200 교보증권(주) 교보증권(주)
제이비제이차(주) 제8회 A1 2025.11.14 2026.01.14 361.5 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이온크로스(주) 제2-2회 A1 2026.01.12 2026.01.14 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온크로스(주) 제2-2회 수시 A1 2026.01.12 2026.01.14 110 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
제이온크로스(주) 제1-2회 A1 2026.01.12 2026.01.14 45 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
지아이비은평(주) 제3회차 A1 2025.10.14 2026.01.14 200 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비은평(주) 제3회차 정기 A1 2025.10.14 2026.01.14 200 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비은평(주) 제3회차 수시 A1 2025.10.14 2026.01.14 200 (주)신한은행 (주)신한은행
지아이비은평(주) 제3회차 정기 A1 2025.10.14 2026.01.14 200 (주)신한은행 (주)신한은행
찬스가산유동화(주) 10회차 A1 2025.10.14 2026.01.14 100 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
키스아미리제일차(주) 제7-7회 수시 A1 2026.01.09 2026.01.14 149.04 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스아미리제일차(주) 제7-7회 수시 A1 2026.01.09 2026.01.14 149.04 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
프로나젠제이차(주) 제20-2회 A3+ 2025.10.17 2026.01.14 144 한양증권(주) 한양증권(주)
글로리고덕제일차(주) 11회차 A1 2025.12.15 2026.01.15 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
글로리고덕제일차(주) 11회차 수시 A1 2025.12.15 2026.01.15 100 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
글로벌솔루션제구차(주) 제59회 A1 2025.10.15 2026.01.15 406.39784062 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
뉴스타임팩트제일차(주) 제14회 A1 2025.10.15 2026.01.15 349 케이비증권(주) 케이비증권(주)
델가드제일차(주) 제6회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 250 유안타증권(주) 유안타증권(주)
디비페트라제일차(주) 제1회 A1 2025.12.15 2026.01.15 110 DB증권(주) DB증권(주)
라이트제일차(주) 14회차 A1 2025.12.16 2026.01.15 1400 하나증권(주) 하나증권(주)
루크로스제팔차(주) 제1-1회 A1 2025.10.16 2026.01.15 700 부국증권(주) 부국증권(주)
마이트한남제일차(주) 제3회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 200 대신증권(주) 대신증권(주)
비에스에프플러스제일차(주) 제2회 A2 2025.10.15 2026.01.15 400.1 키움증권(주) 키움증권(주)
비케이프로제구차(주) 제224회 A1 2025.10.17 2026.01.15 112 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제십사차(주) 제2회 수시 A2+ 2025.10.15 2026.01.15 712 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제십사차(주) 제2회 A1↓ 2025.10.15 2026.01.15 712 부국증권(주) 부국증권(주)
슈프림제이십사차유동화전문(유) 제1-30회 정기 A1 2025.10.15 2026.01.15 1000 (주)국민은행 아이엔지증권 서울지점
슈프림제이십사차유동화전문(유) 제1-30회 A1 2025.10.15 2026.01.15 1000 (주)국민은행 아이엔지증권 서울지점
슈프림제이십사차유동화전문(유) 제1-30회 정기 A1 2025.10.15 2026.01.15 1000 (주)국민은행 아이엔지증권 서울지점
아이엠아미리(주) 7회차 정기 A1 2025.10.15 2026.01.15 100 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
아이엠아미리(주) 7회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 100 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
에비뉴고덕제일차(주) 제8회 A1 2025.12.15 2026.01.15 585 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
에스프로젝트이노(주) 제6-2회 A1 2025.12.30 2026.01.15 600 (주)신한은행 (주)신한은행
에스프로젝트이노(주) 제6회 A1 2025.10.15 2026.01.15 2099.99978599 (주)신한은행 (주)신한은행
에이치씨디제삼차(주) 제49-1회 A1 2025.10.15 2026.01.15 60 DB증권(주) DB증권(주)
에이치씨디제삼차(주) 제56회 A1 2025.10.15 2026.01.15 72 DB증권(주) DB증권(주)
에이치씨디제칠차(주) 제74회 A1 2025.07.15 2026.01.15 1130 DB증권(주) DB증권(주)
엘로베타제일차(주) 제6회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 450 교보증권(주) 교보증권(주)
엘로알파제일차(주) 제6회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 100 교보증권(주) 교보증권(주)
오케이제일차(주) 5회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 300 하나증권(주) 하나증권(주)
우리가이즈제1차(주) 제2-1회차 A1 2025.07.28 2026.01.15 200 부국증권(주) 부국증권(주)
유포리아제십차(주) 제9회 A1 2025.10.15 2026.01.15 115 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
제이에이스토리제십차(주) 제4회 A1 2025.10.15 2026.01.15 200 교보증권(주) 교보증권(주)
제이와이제이제구차(주) 제1-1회 A1 2025.11.28 2026.01.15 1691.98 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제이와이제이제오차(주) 3회차 A2 2025.10.15 2026.01.15 1600 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
제이와이제이제육차(주) 3회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 400 메리츠증권(주) 한국투자증권(주)
제이와이제이제칠차(주) 2회차 A2 2025.10.15 2026.01.15 270 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
케이제이비제일차(주) 제8회 A1 2025.10.15 2026.01.15 290 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
케이제이비제일차(주) 제8회 정기 A1 2025.10.15 2026.01.15 290 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
키스아미리제일차(주) 제7-5회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.15 99.36 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스아미리제일차(주) 제7-5회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.15 99.36 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스아미리제일차(주) 제7-5회 A1 2026.01.08 2026.01.15 99.36 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스에스에프제삼십사차(주) 제5회 A1 2025.10.15 2026.01.15 510 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
키스플러스제이십팔차(주) 제5회 A1 2025.10.15 2026.01.15 305 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
트루하우스제일차(주) 제6회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 300 케이비증권(주) 케이비증권(주)
트루합정제일차(주) 제6회차 A1 2025.10.15 2026.01.15 600 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
퍼스트파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-29회 AAA 2023.03.15 2026.01.15 50 (주)케이티 신영증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)
퍼스트파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-29회 정기 AAA 2023.03.15 2026.01.15 50 (주)케이티 신영증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)
퍼스트파이브지제육십칠차유동화전문(유) 제1-29회 정기 AAA 2023.03.15 2026.01.15 50 (주)케이티 신영증권(주), 신한투자증권(주), 아이비케이투자증권(주), 엔에이치투자증권(주)
포르투나제일차(주) 제2-1회 A1 2025.07.16 2026.01.15 2400 부국증권(주) 부국증권(주)
감마메모리제일차(주) 제3회 A1 2025.10.16 2026.01.16 310 하나증권(주) 하나증권(주)
내촌하나제이차(유) 제1회 A1 2025.10.16 2026.01.16 490 (주)하나은행 (주)하나은행
더모스트팔용제일차(주) 제9회차 정기 A1 2025.10.16 2026.01.16 20 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더모스트팔용제일차(주) 제9회차 A1 2025.10.16 2026.01.16 20 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
더모스트팔용제일차(주) 제9회차 정기 A1 2025.10.16 2026.01.16 20 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
디비엠비피제삼차(주) 제1-1회 A2 2025.10.17 2026.01.16 59.1 DB증권(주) DB증권(주)
디비엠비피제팔차(주) 제1회 A2 2025.10.17 2026.01.16 118 DB증권(주) DB증권(주)
디에스상주(주) 제2회 A1 2025.10.17 2026.01.16 990 대신증권(주) 대신증권(주)
라호야제일차(주) 제4회차 A1 2025.10.17 2026.01.16 2400 대신증권(주) 대신증권(주)
불당웅제일차(주) 제18회 A1 2025.10.17 2026.01.16 207 현대차증권(주) 현대차증권(주)
브릿지광명(주) 21회차 A1 2025.11.17 2026.01.16 85 대신증권(주) 대신증권(주)
브릿지상계(주) 21회차 A1 2025.11.17 2026.01.16 100 대신증권(주) 대신증권(주)
비케이프로제구차(주) 제233회 A1 2025.11.18 2026.01.16 357 부국증권(주) 부국증권(주)
빅토리디비제이차(주) 제18회 A1 2025.10.17 2026.01.16 73 DB증권(주) DB증권(주)
스카이포트폴리오일호(주) 제30회차 A2- 2025.10.17 2026.01.16 70 다올투자증권(주) 다올투자증권(주)
신한글로벌텀론제일차(주) 제28회차 정기 A1 2025.12.17 2026.01.16 400 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
신한글로벌텀론제일차(주) 제28회차 A1 2025.12.17 2026.01.16 400 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
에스디글로리(주) 제9회차 정기 A1 2025.10.16 2026.01.16 10 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에스디글로리(주) 제9회차 A1 2025.10.16 2026.01.16 10 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에스디글로리(주) 제9회차 정기 A1 2025.10.16 2026.01.16 10 한화투자증권(주) 한화투자증권(주)
에이치나인제일차(주) 제1회 A2 2025.10.16 2026.01.16 20 부국증권(주) 메리츠증권(주)
에이치씨디제구차(주) 제52-1회 A2 2025.10.17 2026.01.16 35 DB증권(주) DB증권(주)
에이치씨디제육차(주) 제48-1회 A2+ 2025.10.17 2026.01.16 91 DB증권(주) DB증권(주)
에이치아이베타제일차(주) 제8회 A2 2025.10.17 2026.01.16 899 키움증권(주) 키움증권(주)
에이티디레드(주) 제2-15회차 A1 2025.10.17 2026.01.16 50 DB증권(주) DB증권(주)
에이티디블루(주) 제2-15회차 A1 2025.10.17 2026.01.16 35 DB증권(주) DB증권(주)
우리에이치씨제삼차(주) 21회차 정기 A1 2025.10.16 2026.01.16 500 (주)우리은행 (주)우리은행
우리에이치씨제삼차(주) 21회차 A1 2025.10.16 2026.01.16 500 (주)우리은행 (주)우리은행
우리챔피온제칠차(주) 제2-3회 A1 2025.10.17 2026.01.16 800 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
유비에이치제일차(주) 제1회차 A1 2025.10.17 2026.01.16 300 엔에이치투자증권(주) 엔에이치투자증권(주)
유진티이피제일차(주) 제48회 정기 A2+ 2025.10.17 2026.01.16 1217 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
유진티이피제일차(주) 제48회 A2+ 2025.10.17 2026.01.16 1217 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
유진티이피제일차(주) 제48회 수시 A2+ 2025.10.17 2026.01.16 1217 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 50회차 정기 A1 2025.12.16 2026.01.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 50회차 A1 2025.12.16 2026.01.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 50회차 정기 A1 2025.12.16 2026.01.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이발롱블루제이차(주) 50회차 정기 A1 2025.12.16 2026.01.16 155 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
제이와이제오차(주) 제2-17회 A1 2025.10.17 2026.01.16 74 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제오차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 74 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제오차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 74 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제오차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 74 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제육차(주) 제2-17회 수시 A1 2025.10.17 2026.01.16 233 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제육차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 233 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제육차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 233 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제육차(주) 제2-17회 A1 2025.10.17 2026.01.16 233 대신증권(주) 대신증권(주)
제이와이제육차(주) 제2-17회 정기 A1 2025.10.17 2026.01.16 233 대신증권(주) 대신증권(주)
제이케이본동(주) 30회차 A2 2025.10.17 2026.01.16 90 (주)아이엠증권 (주)아이엠증권
주파수불당(주) 제18회 A2 2025.10.17 2026.01.16 60 에스케이증권(주) 에스케이증권(주)
챔피언진천(주) 제2-2회차 수시 A2+ 2025.12.26 2026.01.16 120 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
케이나인마평제일차(주) 1회차 A1 2025.10.16 2026.01.16 310 현대차증권(주) 현대차증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제14-1회 A2- 2025.10.17 2026.01.16 82 한양증권(주) 한양증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제16-1회 A2- 2025.10.22 2026.01.16 47 한양증권(주) 한양증권(주)
케이더블씨제일차(주) 제15-1회 A2- 2025.10.20 2026.01.16 18 한양증권(주) 한양증권(주)
피에리아제일차(주) 제3회차 A1 2025.12.17 2026.01.16 200 (주)BNK투자증권 (주)BNK투자증권
하나린제육차(주) 제4회 A1 2025.10.16 2026.01.16 510 대신증권(주) 대신증권(주)
하이오션워커제팔차(주) 21회차 A2 2025.12.18 2026.01.16 100 한양증권(주) 한양증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2024-1) 제1-2회 정기 AAA 2024.01.16 2026.01.16 900 (주)아이엠증권, 메리츠증권(주), 신영증권(주), 한양증권(주)
한국주택금융공사(MBS 2024-1) 제1-2회 AAA 2024.01.16 2026.01.16 900 (주)아이엠증권, 메리츠증권(주), 신영증권(주), 한양증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제43회차 A1 2025.12.17 2026.01.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제43회차 정기 A1 2025.12.17 2026.01.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제43회차 정기 A1 2025.12.17 2026.01.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
뉴스타성남제일차(주) 제43회차 정기 A1 2025.12.17 2026.01.17 350 케이비증권(주) 케이비증권(주)
디에스센트럴프라임(주) 제8회 A1 2025.10.17 2026.01.17 480 대신증권(주) 대신증권(주)
비케이씨에스제십일차(주) 제4회 A2- 2025.10.17 2026.01.17 200 부국증권(주) 부국증권(주)
스마트와이유제일차(주) 제29회 A2+ 2025.10.17 2026.01.17 407 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
스마트와이유제일차(주) 제29회 정기 A2+ 2025.10.17 2026.01.17 407 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
스마트와이유제일차(주) 제29회 수시 A2+ 2025.10.17 2026.01.17 407 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
아이비케이묘도제일차(주) 제12회 A1 2025.12.17 2026.01.17 300 아이비케이투자증권(주) 아이비케이투자증권(주)
에이치케이쉽제일차(주) 제1회차 A2+ 2025.11.17 2026.01.17 200 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
트러스트역곡제일차(주) 제4회차 A1 2025.10.17 2026.01.17 150 교보증권(주) 교보증권(주)
밸런스제일차(주) 제11회차 A1 2025.12.18 2026.01.18 660 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
오토피아제칠십칠차유동화전문(유) 제1-11회 AAA 2023.10.23 2026.01.18 300 (주)한국씨티은행 케이비증권(주), 한국투자증권(주)
오토피아제칠십칠차유동화전문(유) 제1-11회 정기 AAA 2023.10.23 2026.01.18 300 (주)한국씨티은행 케이비증권(주), 한국투자증권(주)
현대오토펀딩이에스지제일차유동화전문(유) 제1-3회 AAA 2024.08.26 2026.01.18 100 (주)전북은행 케이비증권(주), 코리아에셋투자증권(주), 한국투자증권(주)
816공간제일차(주) 제9회 A1 2025.12.15 2026.01.19 150 신한투자증권(주) 신한투자증권(주)
가온해제팔차(주) 제13회 A1 2025.12.18 2026.01.19 140 삼성증권(주) 삼성증권(주)
드림구삼송도제일차(주) 제9회 정기 A1 2025.10.20 2026.01.19 150 교보증권(주) 교보증권(주)
드림구삼송도제일차(주) 제9회 A1 2025.10.20 2026.01.19 150 교보증권(주) 교보증권(주)
디비엠비피제칠차(주) 제2회 수시 A2- 2025.10.20 2026.01.19 164 DB증권(주) DB증권(주)
디비엠비피제칠차(주) 제2회 A3+ 2025.10.20 2026.01.19 164 DB증권(주) DB증권(주)
비케이프로제구차(주) 제225회 A1 2025.10.20 2026.01.19 396 부국증권(주) 부국증권(주)
비케이프로제구차(주) 제234회 A1 2025.11.19 2026.01.19 72
비케이프로제십구차(주) 제16회 A2 2025.10.20 2026.01.19 146 부국증권(주) 부국증권(주)
비티비중외제일차(주) 제21-1회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.19 144.4 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
비티비중외제일차(주) 제21-1회 수시 A1 2026.01.08 2026.01.19 144.4 한국투자증권(주) 한국투자증권(주)
스마트스네이크(주) 제11회 A1 2025.12.19 2026.01.19 700 현대차증권(주) 현대차증권(주)
아마로네제일차(주) 4회차 A2+ 2025.12.19 2026.01.19 100 유진투자증권(주) 유진투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제46회 정기 A1 2025.12.17 2026.01.19 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제46회 수시 A1 2025.12.17 2026.01.19 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제46회 정기 A1 2025.12.17 2026.01.19 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제46회 A1 2025.12.17 2026.01.19 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
아이에스풍무(주) 제46회 정기 A1 2025.12.17 2026.01.19 650 리딩투자증권(주) 리딩투자증권(주)
에스엘티뉴욕제일차(주) 제9-2회 A1 2025.07.17 2026.01.19 1676 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
에스엘티중외제일차(주) 제6회 A1 2025.10.20 2026.01.19 450 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
에스엘티중외제일차(주) 제6회 정기 A1 2025.10.20 2026.01.19 450 메리츠증권(주) 메리츠증권(주)
에이치씨디제칠차(주) 제75회 A1 2025.07.18 2026.01.19 409 DB증권(주) DB증권(주)
에이치아이베타제일차(주) 제9회 A2 2025.10.20 2026.01.19 809 키움증권(주) 키움증권(주)
