| 기업명 | 등급 | 등급확정일 | 의견서 |
|---|---|---|---|
| (주)포스코인터내셔널 | AA-/P | 2025.12.30 |
|
| 한국항공우주산업(주) | AA-/P | 2025.12.30 |
|
| (주)포스코이앤씨 | A+/N | 2025.12.26 |
|
| 에스케이씨(주) | A/S | 2025.12.24 |
|
| 두산에너빌리티(주) | BBB+/P | 2025.12.24 |
|
| 에스케이어드밴스드(주) | BBB+/N | 2025.12.24 |
|
| (주)케이씨씨건설 | A-/S | 2025.12.17 |
|
| 키움캐피탈(주) | A-/P | 2025.12.16 |
|
| (주)다원시스 | BB-/N | 2025.12.15 |
|
| 삼양식품(주) | A+/P | 2025.12.12 |
|
| (주)아이엠캐피탈 | A+/P | 2025.12.11 |
|
| 현대글로비스(주) | AA+/S | 2025.12.04 |
|
| 한화오션(주) | A-/S | 2025.11.28 |
|
| 메리츠증권(주) | AA-/P | 2025.11.28 |
|
| 키움증권(주) | AA-/P | 2025.11.28 |
|
| 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
기업 NICE Rating Trigger [2025.09] | 평가정책실 | 2025.09.22 | 164 |
|
![]() |
금융 NICE Rating Trigger [2025.09] | 평가정책실 | 2025.09.22 | 198 |
|