| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 | 재무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.08 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 한솔케미칼 | A+/S | 본 | SB | 2026.01.08 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 한진 | BBB+/P | 본 | SB | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 현대제철 | AA/S | 본 | SB | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
|
|
| 이마트 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.07 | 2026.01.07 |
|
|
|
| 경기주택도시공사 | A1 | 본 | STB | 2026.01.05 | 2026.01.05 |
|
|
|
| 경기주택도시공사 | AAA/S | 본 | SB | 2026.01.05 | 2026.01.05 |
|
|
|
| 엔에이치인터내셔널 | B+/S | 본 | ICR | 2025.12.31 | 2026.01.02 |
|
|
| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 | 재무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | AA-/S | 본 | DLB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 교보증권 | AA-/S | 본 | ELB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 신한캐피탈 | AA-/S | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | DLB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 케이비증권 | AA+/S | 본 | ELB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 키움증권 | AA-/P | 본 | SB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
|
| 농협은행 | AAA/S | 본 | SB | 2026.01.08 | 2026.01.09 |
|
|
| 기업명 | 직전등급 | 현재등급 | 구분 | 종류 | 등급결정일 (평가일) |
등급확정일 | 의견서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔범일제일차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.09 | 2026.01.12 |
|
|
| 아이에이치검단제이차 | A1 (sf) | 본 | ABCP | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 아이에이치검단제이차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 키스비케이제십삼차 | A1 (sf) | 본 | ABSTB | 2026.01.12 | 2026.01.12 |
|
|
| 넥스라이즈제일차 | AA (sf) | AA (sf) | 수시 | ABL | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
| 넥스라이즈제일차 | AA (sf) | AA (sf) | 수시 | ABS | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
| 농협사랑제1차 | A1 (sf) | 본 | ABCP | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|
|
| 농협사랑제1차 | AAA (sf) | 취소 | 수시 | ABS | 2026.01.09 | 2026.01.09 |
|

