NICE 신용평가

닫기

등급소멸속보

신용등급의 유효기간 종료일로부터 7일간 공시합니다.

채권 112건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
키움캐피탈(주) 제167회 200 사채(SB) A-/Positive 2026.01.08 2026.01.09
한국투자캐피탈(주) 제133회 외(한국투자금융지주(주) 권면보증) 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.10
한국투자캐피탈(주) 제133회 외 사채(SB) A/Stable 2026.01.10
메리츠증권(주) 제408회 기타파생결합사채 64.1858 DLB AA-/Positive 2026.01.09 2026.01.10
메리츠증권(주) 제584회 주가연계파생결합사채 3.86 ELB AA-/Positive 2026.01.08 2026.01.09
메리츠증권(주) 제488회 주가연계파생결합사채 8.91 ELB AA-/Positive 2026.01.08 2026.01.09
메리츠증권(주) 제487회 주가연계파생결합사채 20.55 ELB AA-/Positive 2026.01.08 2026.01.09
메리츠증권(주) 제482회 주가연계파생결합사채 6.1564 ELB AA-/Positive 2026.01.06 2026.01.07
메리츠증권(주) 제481회 주가연계파생결합사채 13.33 ELB AA-/Positive 2026.01.06 2026.01.07
메리츠증권(주) 제3396회 기타파생결합사채 .05 DLB AA-/Positive 2026.01.09 2026.01.10
키움증권(주) 제203회 기타파생결합사채 31 DLB AA-/Positive 2026.01.08 2026.01.09
키움증권(주) 드림 제572회 주가연계파생결합사채 107.7283 ELB AA-/Positive 2026.01.09 2026.01.10
키움증권(주) 드림 제568회 주가연계파생결합사채 105.6448 ELB AA-/Positive 2026.01.09 2026.01.10
키움증권(주) 제894회 주가연계파생결합사채 36.5516 ELB AA-/Positive 2026.01.07 2026.01.08
한화오션(주) 제 9-1회 280 사채(SB) A-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
한화에어로스페이스(주) 127-1 600 사채(SB) AA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2736회 주가연계파생결합사채 2.3 ELB AA+/Stable 2026.01.06 2026.01.07
케이비증권(주) KB able 제320호 기타파생결합사채 21.634 DLB AA+/Stable 2026.01.05 2026.01.06
신영증권(주) 제640회 주가연계파생결합사채 2.953 백만USD ELB AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
(주)BNK투자증권 제1383호 기타파생결합사채 86.29 DLB A+/Stable 2026.01.05 2026.01.06
대신증권(주) BALANCE 제147회 주가연계파생결합사채 735 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
한국광해광업공단 9-1 500 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.08 2026.01.09
케이비증권(주) KB able 제196호 주가연계파생결합사채 7.979 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
케이비증권(주) 제5911호 주가연계파생결합사채 15 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
DB증권(주) 드림빅 제81회 기타파생결합사채 3.52 DLB A+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
DB증권(주) 제835회 주가연계파생결합사채 13.91 ELB A+/Stable 2026.01.07 2026.01.08
DB증권(주) 제836회 주가연계파생결합사채 4.2648 ELB A+/Stable 2026.01.07 2026.01.08
엠지캐피탈(주) 375-1 200 사채(SB) A/Stable 2026.01.07 2026.01.08
엠지캐피탈(주) 375-2 100 사채(SB) A/Stable 2026.01.07 2026.01.08
한국투자증권(주) 제2240회 주가연계파생결합사채 7.5041 ELB AA/Stable 2026.01.07 2026.01.08
한국투자증권(주) 제2241회 주가연계파생결합사채 9.3077 ELB AA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2677회 주가연계파생결합사채 40 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
두산퓨얼셀(주) 9-1 330 사채(SB) BBB/Stable 2026.01.09 2026.01.10
미래에셋증권(주) 제3506회 주가연계파생결합사채 51.497 ELB AA/Stable 2026.01.07 2026.01.08
미래에셋증권(주) 제1475회 기타파생결합사채 500 DLB AA/Stable 2026.01.06 2026.01.07
미래에셋증권(주) 제3501회 주가연계파생결합사채 185.0803 ELB AA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
미래에셋증권(주) 제3500회 주가연계파생결합사채 114.2122 ELB AA/Stable 2026.01.06 2026.01.07
아이비케이투자증권(주) 제1526회 주가연계파생결합사채 16.5939 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
아이비케이투자증권(주) 제1525회 주가연계파생결합사채 200 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)BNK투자증권 제1346호 기타파생결합사채 .7 백만USD DLB A+/Stable 2026.01.08 2026.01.09
(주)BNK투자증권 제1197호 기타파생결합사채 200 DLB A+/Stable 2026.01.06 2026.01.07
농업협동조합중앙회 농금채(중앙회)2024-1이2Y-A 2200 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.05 2026.01.06
엔에이치투자증권(주) 제2614회 주가연계파생결합사채 20.4037 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
한국주택금융공사 제88회 3700 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.05 2026.01.06
한국주택금융공사 제133회 700 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.08 2026.01.09
대신증권(주) 제863회 주가연계파생결합사채 3.38 ELB AA-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
대신증권(주) 제788회 주가연계파생결합사채 19.7418 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
대신증권(주) 제857회 주가연계파생결합사채 69.837 ELB AA-/Stable 2026.01.07 2026.01.08
대신증권(주) 제860회 주가연계파생결합사채 15.3 ELB AA-/Stable 2026.01.07 2026.01.08
대신증권(주) 제861회 주가연계파생결합사채 96.0493 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
대신증권(주) 제733회 주가연계파생결합사채 10.2152 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
비엔케이캐피탈(주) 356-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
비엔케이캐피탈(주) 302-1 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
비엔케이캐피탈(주) 301-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
비엔케이캐피탈(주) 297-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
비엔케이캐피탈(주) 231-4 400 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
비엔케이캐피탈(주) 363-1 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.07 2026.01.08
하나캐피탈(주) 377-4 500 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
하나캐피탈(주) 413-2 600 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
하나캐피탈(주) 416-4 500 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
하나캐피탈(주) 436-4 400 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
신한캐피탈(주) 493-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
신한캐피탈(주) 476-2 500 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
신한캐피탈(주) 476-3 1100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
롯데카드(주) 511-3 1000 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
롯데카드(주) 480-3 300 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
롯데카드(주) 511-2 1100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
DB증권(주) 드림빅 제37회 주가연계파생결합사채 .16 ELB A+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2540회 주가연계파생결합사채 72.112 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2538회 주가연계파생결합사채 40.6556 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2544회 주가연계파생결합사채 200 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
삼성증권(주) 제2539회 주가연계파생결합사채 15.7746 ELB AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
교보증권(주) 제50088회 주가연계파생결합사채 49.9472 ELB AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)신영 28 120 사채(SB) BB/Stable 2026.01.10 2026.01.11
(주)신한은행 신한은행29-05-이-8M-A(변동) 500 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.08 2026.01.09
(주)우리카드 246-1 600 사채(SB) AA/Stable 2026.01.06 2026.01.07
(주)케이비국민카드 293-4 400 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)케이비국민카드 419-1 500 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.05 2026.01.06
(주)케이비국민카드 367-4 100 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.06 2026.01.07
(주)케이비국민카드 348-7 100 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.07 2026.01.08
KB캐피탈(주) 551-1 300 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
KB캐피탈(주) 528-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
KB캐피탈(주) 526-5 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
KB캐피탈(주) 503-8 200 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
KB캐피탈(주) 465-6 200 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
KB캐피탈(주) 504-2 1200 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
산은캐피탈(주) 701-3 400 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
산은캐피탈(주) 722-3 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
산은캐피탈(주) 701-2 200 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.08 2026.01.09
신한카드(주) 2158 1200 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
신한카드(주) 2175-1 100 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.08 2026.01.09
신한카드(주) 2179-1 100 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.07 2026.01.08
하나카드(주) 253-3 100 사채(SB) AA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
하나카드(주) 230-2 800 사채(SB) AA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
현대카드(주) 865-2 800 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.09 2026.01.10
현대커머셜(주) 458-2 900 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)아이비케이캐피탈 270-3 900 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
JB우리캐피탈(주) 499-2 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
JB우리캐피탈(주) 462 200 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
JB우리캐피탈(주) 463 600 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
롯데캐피탈(주) 408-3 100 사채(SB) A+/Stable 2026.01.08 2026.01.09
(주)화신 32 175 사채(SB) BBB/Positive 2026.01.10 2026.01.11
우리금융캐피탈(주) 474-6 400 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
우리금융캐피탈(주) 461-1 100 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.05 2026.01.06
우리금융캐피탈(주) 461-2 500 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.06 2026.01.07
우리금융캐피탈(주) 495-3 300 사채(SB) AA-/Stable 2026.01.09 2026.01.10
농협은행(주) 농업금융채권(은행)2025-01이1Y-A 700 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.07 2026.01.08
현대캐피탈(주) 1965 1500 사채(SB) AA+/Stable 2026.01.06 2026.01.07
(주)국민은행 국민은행4501이표일(03)1-06 2000 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.06 2026.01.07
(주)부산은행 부산은행2024-07이1.5A-09 1000 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)부산은행 부산은행2025-01이1A-09 1000 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.09 2026.01.10
(주)우리은행 우리은행29-01-할인01-갑-06 3000 사채(SB) AAA/Stable 2026.01.06 2026.01.07

기업어음 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

전자단기사채 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

기업신용평가 1건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
예금보험공사 AAA/Stable 2026.01.08 2026.01.09

보험금지급능력평가 0건

목록
기업명 직전등급 만기일 소멸일
등록된 정보가 없습니다.

자산유동화 증권 191건

목록
기업명 회차 발행액
(억원)
종류 직전등급 만기일 소멸일
농협사랑제1차(주) 제3회 9.44 ABS AAA (sf) 2026.10.21 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제6회 800 ABSTB A1 (sf) 2026.01.19 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제7회 800 ABSTB A1 (sf) 2026.04.20 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제11회 800 ABSTB A1 (sf) 2027.04.19 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제12회 800 ABSTB A1 (sf) 2027.07.19 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제21-2회 216.6 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
비티비중외제일차(주) 제9회 800 ABSTB A1 (sf) 2026.10.19 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제8회 800 ABSTB A1 (sf) 2026.07.20 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제13회 800 ABSTB A1 (sf) 2027.10.18 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제14회 800 ABSTB A1 (sf) 2028.01.18 2026.01.09
비티비중외제일차(주) 제10회 800 ABSTB A1 (sf) 2027.01.18 2026.01.09
우리사랑제18차(주) 제1회 8.29 ABS AAA (sf) 2026.12.23 2026.01.09
우리카드오토제이차유동화전문(유) 제1-19회 130 ABS BBB (sf) 2027.05.08 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 10회차 400 ABSTB A1 (sf) 2026.10.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 11회차 400 ABSTB A1 (sf) 2027.01.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 12회차 400 ABSTB A1 (sf) 2027.04.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 13회차 400 ABSTB A1 (sf) 2027.07.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 14회차 400 ABSTB A1 (sf) 2027.10.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 15회차 400 ABSTB A1 (sf) 2028.01.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 16회차 400 ABSTB A1 (sf) 2028.04.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 17회차 400 ABSTB A1 (sf) 2028.06.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 제7-6회 149.04 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
키스아미리제일차(주) 7회차 400 ABSTB A1 (sf) 2026.01.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 9회차 400 ABSTB A1 (sf) 2026.07.15 2026.01.09
키스아미리제일차(주) 8회차 400 ABSTB A1 (sf) 2026.04.15 2026.01.09
레드홀스제이차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
레드홀스제일차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
에프엔마곡제일차(주) 15회차 300 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
엠에이검단(주) 제21회 1000 ABSTB A1 (sf) 2027.12.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제20회 1000 ABSTB A1 (sf) 2027.09.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제19회 1000 ABSTB A1 (sf) 2027.06.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제18회 1000 ABSTB A1 (sf) 2027.03.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제17회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.12.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제15회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.06.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제14회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.03.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제22회 1000 ABSTB A1 (sf) 2028.03.30 2026.01.08
엠에이검단(주) 제16회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.09.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제20회 100 ABSTB A1 (sf) 2027.12.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제13회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.03.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제14회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.06.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제15회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.09.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제16회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.12.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제17회 100 ABSTB A1 (sf) 2027.03.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제18회 100 ABSTB A1 (sf) 2027.06.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제19회 100 ABSTB A1 (sf) 2027.09.30 2026.01.08
하나검단제일차(주) 제21회 100 ABSTB A1 (sf) 2028.03.30 2026.01.08
제이온지금(주) 제21회 100 ABSTB A2- (sf) 2026.09.27 2026.01.07
제이온지금(주) 제18회 100 ABSTB A2- (sf) 2026.03.26 2026.01.07
제이온지금(주) 제19회 100 ABSTB A2- (sf) 2026.06.26 2026.01.07
제이온지금(주) 제20회 100 ABSTB A2- (sf) 2026.09.25 2026.01.07
에스와이피에이치제삼차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
에스와이피에이치제이차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
인트로제일차(주) 제1회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
하나용상제일차(주) 제6회 110 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
더웨일제십오차(주) 제2-1회 2350 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
하나챔피온제오차(주) 제1-1회 2395.3 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
루크로스제구차(주) 제1-4회 12.4 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
루크로스제구차(주) 제1-1회 900 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
루크로스제구차(주) 제1-2회 28.8 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
루크로스제구차(주) 제1-3회 1450 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
신디제십육차(주) 제2회 2350 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
엠제이센트럴제이차(주) 제5-1회 2388.18 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
제일가이즈제2차(주) 제1회차 2390 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
골드플라워제일차(주) 제6회 800 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
더웨일제십사차(주) 제2-1회 2403 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
디베스제오차(주) 제1회 1427.2 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
말리부제일차(주) 제4-1회 2410.3 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
신디제십칠차(주) 제1-1회 2350 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
제일가이즈제1차(주) 제1-2회차 2390 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
와이디피제십오차(주) 제2-1회 2400 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
제이온블랙(주) 제4회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
글로리서정제이차(주) 제1회차 77 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
글로리서정제일차(주) 제1회차 30 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
울산강동리조트제삼차(주) 4-2회차 236 ABSTB A2 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
하이오션워커제팔차(주) 20회차 60 ABSTB A2 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
투에스제팔차(주) 제1회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
마이트진천메가폴리스제일차(주) 제1회 770 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
에스엘티금토제이차(주) 제1회 150 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
유플러스파이브지제오십칠차유동화전문(유) 제1-19회 20 ABS AAA (sf) 2026.01.08 2026.01.09
스타시티제일차(주) 3회차 17.5 ABSTB A3+ (sf) 2026.01.09 2026.01.10
스타시티제일차(주) 2-3회차 190 ABSTB A3+ (sf) 2026.01.09 2026.01.10
스타시티제일차(주) 2-2회차 30 ABSTB A3+ (sf) 2026.01.09 2026.01.10
디알제팔차(주) 제44회 1123 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
악크로제일차(주) 제6회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
엠퍼스트일봉제삼차(주) 2회차 319.45 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
트루프렌드광양제일차(주) 제2회 375 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
신한챔피온제사차(주) 제3-3회 550 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
에스디비제오차(주) 제23회 172 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
프라이든제오차(주) 제17-1회 120 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
프라이든제오차(주) 제17-2회 229 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
와이케이에스티제삼차(주) 제1회 301 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
비케이씨에스제이십차(주) 제8회 355 ABSTB A2- (sf) 2026.01.07 2026.01.08
에스에프트레인제삼차(주) 제1회 1150 ABSTB A2 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
에스프로젝트모리츠(주) 6회차 600 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
에스프로젝트자리츠(주) 6회차 350 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
에스케이오피스원큐제이차(유) 6회차 450 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
클린에너지원큐제이차(유) 6회차 300 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
악크로제일차(주) 제5회 1000 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
뉴스타에이케이제일차(주) 제4-2회 200 ABSTB A2 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
컬티베이션제십차(주) 제60회 1221.3 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
컬티베이션제십차(주) 제61회 878.8 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
드림스페어제육차(주) 제17회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
비케이비에스피제일차(주) 제7회 400 ABSTB A2 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
비케이프로제구차(주) 제222회 110 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
에이치와이스튜디오제일차(주) 제8회 134 ABSTB A3 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
에프엔사당제이차(주) 제3회차 50 ABSTB A2 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
퍼스트엠제십차(주) 제29-1회 182 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
프라이든제오차(주) 제16-1회 472 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
프로스페로스제일차(주) 제7회 600 ABSTB A2 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
하이드인덕평제일차(주) 제18회 143 ABSTB A2 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
에스와이파크제삼차(주) 2-2회차 100 ABSTB A3 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
엠에스울산제이차(주) 제11회 450 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
엠에스울산제일차(주) 제14회 200 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
이비지에스와이(주) 제13-7회차 400 ABSTB A3 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
나무크레딧제십차(주) 제5-1회 1500 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
하나챔피온제삼차(주) 제2-3회 400 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
국민행복제16차(주) 제3-1회차 1450 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
글로리감삼제일차(주) 제2-1회 240 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
레티스제이차(주) 제1-1회 700 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
와이제이제육차(주) 제1-1회 800 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
자크루이다비드(주) 제3-4회 600 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
하나베스트제1차(주) 제1-2회차 450 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
국민행복제5차(주) 제5-1회차 1650 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
글로에스송도(주) 5회차 456 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
센텀하이브제일차(주) 5회차 114 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
농협사랑제5차(주) 제2-1회차 400 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
리치맨제칠차(주) 제3-5회 1250 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
오펠리아제일차(주) 제3-4회 250 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
우리글로리제1차(주) 제1-1회차 700 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
국민행복제11차(주) 제3-1회차 200 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
우리챔피온제십일차(주) 제3-4회 300 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
우리사랑제10차(주) 제5-1회차 1400 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
키스에스에프제이십팔차(주) 제10회 550 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
케이제주드림제일차(주) 제5회 520 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
알파비전제육차(주) 제6회 50 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
더웨일제이차(주) 제4-1회 1200 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
국민사랑제14차(주) 제5-1회차 900 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
비엔나로즈(주) 제27회차 1370 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
가라사니제팔차(주) 제5-1회 600 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
국민사랑제14차(주) 제4회차 2450 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
에오스제일차(주) 제2회 500 ABSTB A2- (sf) 2026.01.10 2026.01.11
와이디피제구차(주) 제3-1회 1400 ABCP A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
인트그린제이차(주) 제27회 95 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
더블리치제팔차(주) 제28회 90 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
드림구삼논현제이차(주) 제11회 100 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
에스프로젝트이슬홀딩스(주) 제2회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
국민넘버원제삼차(주) 제5-1회 2450 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
디벨롭환호제삼차(주) 제7회 700 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
키스아이비제삼십차(주) 제50회차 160 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
아이언학산제일차(주) 제7회 500 ABSTB A1 (sf) 2026.01.10 2026.01.11
블랙플레이트제일차(주) 제7회 370 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
리치게이트앙사나(주) 제3회 360 ABCP A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
제이엠와이비제일차(주) 제6회 58.1 ABSTB A2 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
더블에이치에프제일차(주) 제8회 110 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
하나루트제일차(주) 제8회 70 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
해피윙스제이차(주) 제17회차 110 ABSTB A2 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
베네핏제일차(주) 제3회 2001 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
에스에프씨제일차(주) 제3회 1900 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
에스프로젝트이슬(주) 제3회 300 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
엔에이치에스에프씨(유) 제3회 1930 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
코어씨비디제일차(주) 제3회 2300 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
아이프로황금제일차(주) 제5회 500 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
쥐피에스21제십칠차(주) 제17-1회 380 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
에스지엠에스제이십사차(주) 제9회 205 ABSTB A1 (sf) 2026.01.09 2026.01.10
학산피에프제일차(주) 1-46회차 350 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
프리언더제이차(주) 제10회 1800 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
비욘드캐슬신북제일차(주) 제22회차 15.9 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
에이블범어원(주) 18회차 450 ABSTB A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
신한밸류업제삼차(주) 제11회 1142 ABSTB A1 (sf) 2026.01.07 2026.01.08
자이언츠제칠차(주) 제1-4회 5.92 ABCP A1 (sf) 2026.01.08 2026.01.09
디피에스제사차(주) 제33회 26.43885143 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
디피에스제삼차(주) 제38회 40 ABCP A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
파인솔루션제이십차(주) 제12회 55 ABSTB A1 (sf) 2026.01.05 2026.01.06
랜드로드제팔차(주) 제9회 90 ABSTB A1 (sf) 2026.01.06 2026.01.07
