| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | File | Q&A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 김가영, 강원구 | 2025.12.31 | 162 |
|
|
| 2 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요(개정안) | 현승희, 윤성국 | 2025.12.31 | 142 |
|
|
| 3 | 신용평가일반론 - 부도 정의 및 부실 유형별 등급정책(개정안) | 김가영, 박선지 | 2025.12.30 | 178 |
|
|
| 4 | 산업별 평가방법론 - 도시가스(개정안) | 지형삼 | 2025.12.29 | 166 |
|
|
| 5 | 산업별 평가방법론 - 정유(개정안) | 지형삼 | 2025.12.29 | 128 |
|
|
| 6 | Structured Finance - Synthetic CDO(개정안) | 홍성기, 이명준 | 2025.12.22 | 182 |
|
|
| 7 | Structured Finance - 항공기금융채권(개정안) | 홍성기, 주진혁 | 2025.12.22 | 143 |
|
|
| 8 | 부동산 PF 평가 방법론(개정안) | 홍성기, 최민수 | 2025.12.22 | 255 |
|
|
| 9 | 산업별 평가방법론 - 소매유통(개정안) | 이동선 | 2025.12.11 | 152 |
|
|
| 10 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁(개정안) | 윤재성 | 2025.12.08 | 243 |
|
|
| 11 | 산업별 평가방법론 - 시멘트(개정안) | 권준성 | 2025.12.04 | 176 |
|
|
| 12 | 산업별 평가방법론 - 건설(개정안) | 육성훈 | 2025.12.04 | 269 |
|
|
| 13 | Structured Finance - CMBS(개정안) | 임영수, 전주영 | 2025.12.02 | 174 |
|
|
| 14 | 산업별 평가방법론 - 리츠(REITs)(개정안) | 이은미 | 2025.11.27 | 244 |
|
|
| 15 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유(개정안) | 박현준 | 2025.11.24 | 193 |
|
|
| 16 | 산업별 평가방법론 - 저축은행(개정안) | 김연수 | 2025.11.21 | 438 |
|
|
| 17 | 산업별 평가방법론 - 종합상사(개정안) | 송동환 | 2025.11.20 | 343 |
|
|
| 18 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스(개정안) | 김나연 | 2025.11.17 | 164 |
|
|
| 19 | 신용평가일반론 - 개관 2. 신용평가 방법론 체계(개정안) | 현승희, 윤성국 | 2025.10.01 | 326 |
|
|
| 20 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 현승희, 윤성국 | 2025.10.01 | 351 |
|
|
| 21 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 김봉환 | 2025.06.30 | 229 |
|
|
| 22 | 신용평가일반론 - 담보부채무 신용평가(개정안) | 김가영, 강원구 | 2025.06.19 | 367 |
|
|
| 23 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 현승희, 이영규 | 2025.06.19 | 229 |
|
|
| 24 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 김봉민 | 2025.02.25 | 303 |
|
|
| 25 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 현승희, 이영규 | 2025.01.24 | 266 |
|
|
| 26 | 산업별 평가방법론 - 메모리반도체(개정안) | 김웅 | 2024.12.24 | 195 |
|
|
| 27 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 문아영 | 2024.12.18 | 361 |
|
|
| 28 | 신용평가일반론 - 제3자 요청 평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.12.18 | 254 |
|
|
| 29 | 신용평가일반론 - Bank Loan 신용평가(개정안) | 서찬용, 이영규 | 2024.12.16 | 609 |
|
|
| 30 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2024.12.12 | 426 |
|
|
| 31 | 산업별 평가방법론 - 석유화학(개정안) | 김서연 | 2024.12.10 | 815 |
|
|
| 32 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 권진혁 | 2024.12.09 | 392 |
|
|
| 33 | 산업별 평가방법론 - 자동차부품(개정안) | 홍세진 | 2024.12.09 | 1739 |
|
|
| 34 | 단기금융/채권형 집합투자기구 평가방법론 (개정안) | 임영수 | 2024.12.05 | 348 |
|
|
| 35 | Structured Finance - 리스채권 (개정안) | 박성진, 김빛찬 | 2024.12.05 | 691 |
|
|
| 36 | Structured Finance - MBS (개정안) | 이인영, 김봉환 | 2024.12.05 | 839 |
|
|
| 37 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 임영수, 전주영 | 2024.12.05 | 875 |
|
|
| 38 | Structured Finance - 일반담보부채권 유동화(개정안) | 주진혁 | 2024.12.02 | 1260 |
|
|
| 39 | 펀드신용평가 일반론(개정안) | 서승기 | 2024.12.02 | 316 |
|
|
| 40 | Project Finance(개정안) | 이명준 | 2024.12.02 | 677 |
|
|
| 41 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2024.11.26 | 1403 |
|
|
| 42 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(개정안) | 동영호 | 2024.11.22 | 329 |
|
|
| 43 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김성진 | 2024.11.22 | 1001 |
|
|
| 44 | 산업별 평가방법론 - 리츠(개정안) | 이은미 | 2024.08.16 | 1242 |
|
|
| 45 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김석우, 지형삼 | 2024.05.29 | 1493 |
|
|
| 46 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2024.03.08 | 192 |
|
|
| 47 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2024.03.08 | 199 |
|
|
| 48 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2024.02.28 | 569 |
|
|
| 49 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2024.02.06 | 209 |
|
|
| 50 | 신용평가일반론 - M&A와 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 720 |
|
|
| 51 | 신용평가일반론 - 경기순환과 신용등급(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.12.28 | 617 |
|
|
| 52 | 신용평가일반론 - 자산유동화가 신용도에 미치는 영향(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.12.28 | 1222 |
|
|
| 53 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 박선지, 지형삼 | 2023.12.04 | 939 |
|
|
| 54 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 윤재성 | 2023.12.04 | 1018 |
|
|
| 55 | Structured Finance - 유동화익스포져(개정안) | 홍성기, 이혜민, 이명준 | 2023.11.29 | 1169 |
|
|
| 56 | Structured Finance - 기업매출채권(개정안) | 황상운, 서승기, 전주영 | 2023.11.29 | 3125 |
|
|
| 57 | Structured Finance - PF 유동화(개정안) | 홍성기, 고동욱, 최민수 | 2023.11.29 | 3342 |
|
|
| 58 | Structured Finance - 소비자금융채권(개정안) | 황상운, 박성진, 김빛찬 | 2023.11.29 | 520 |
|
|
| 59 | 신용평가일반론 - 지주회사 신용평가(개정안) | 서찬용, 현승희 | 2023.11.28 | 1021 |
|
|
| 60 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널(개정안) | 안수진 | 2023.11.28 | 580 |
|
|
| 61 | 산업별 평가방법론 - SI(개정안) | 육성훈 | 2023.11.28 | 512 |
|
|
| 62 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 권진혁 | 2023.11.20 | 597 |
|
|
| 63 | 산업별 평가방법론 - 조선(개정안) | 박현준 | 2023.11.20 | 499 |
|
|
| 64 | 산업별 평가방법론 - 철강(개정안) | 송영진 | 2023.11.20 | 1050 |
|
|
| 65 | 산업별 평가방법론 - 자동차(개정안) | 홍세진 | 2023.11.08 | 706 |
|
|
| 66 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 서찬용, 이수민 | 2023.06.02 | 1985 |
|
|
| 67 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 전명훈, 이영규 | 2023.05.22 | 798 |
|
|
| 68 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2023.03.17 | 798 |
|
|
| 69 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 김한울 | 2023.03.17 | 793 |
|
|
| 70 | 산업별 평가방법론 - 기타서비스(개정안) | 황종, 박세영 | 2023.03.10 | 985 |
|
|
| 71 | 산업별 평가방법론 - 물류(제정안) | 황종 | 2023.03.10 | 549 |
|
|
| 72 | [ESG]_ESG 인증 평가방법론(개정안) | 송미경, 이정현 | 2023.03.08 | 1109 |
|
|
| 73 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 윤기현 | 2023.01.11 | 306 |
|
|
| 74 | 산업별 평가방법론 - 발전(개정안) | 현승희 | 2022.12.30 | 525 |
|
|
| 75 | 산업별 평가방법론 - 비금융 일반기업(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.12.29 | 843 |
|
|
| 76 | Structured Finance - 자산유동화에 있어 Master Trust방식의 이해(개정안) | 서승기, 황상운 | 2022.11.30 | 854 |
|
|
| 77 | Structured Finance - 신용카드 매출채권(개정안) | 박성진, 황상운 | 2022.11.29 | 2665 |
|
|
| 78 | 산업별 평가방법론 - 제약(개정안) | 신석호 | 2022.11.29 | 791 |
|
|
| 79 | 산업별 평가방법론 - 금융일반기업(개정안) | 박선지 | 2022.11.25 | 838 |
|
|
| 80 | 산업별 평가방법론 - 저축은행(개정안) | 김석우 | 2022.11.11 | 974 |
|
|
| 81 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 511 |
|
|
| 82 | 신용평가일반론 - 기초 3. 산업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 567 |
|
|
| 83 | 신용평가일반론 - 기초 2. 사업위험 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2022.10.31 | 810 |
|
|
| 84 | 신용평가일반론 - 기업규모와 신용평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.10.31 | 662 |
|
|
| 85 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁(개정안) | 권신애 | 2022.09.29 | 1428 |
|
|
| 86 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 342 |
|
|
| 87 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2022.03.04 | 1391 |
|
|
| 88 | 신용평가일반론 - 하이브리드증권 신용평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 1661 |
|
|
| 89 | 신용평가일반론 - 기초 6. 채무특성 반영(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.12.30 | 1545 |
|
|
| 90 | 신용평가일반론 - 리츠 신용평가(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2021.12.08 | 1045 |
|
|
| 91 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 서승기, 황상운 | 2021.11.30 | 1274 |
|
|
| 92 | Structured Finance - 항공기금융채권(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2021.11.29 | 479 |
|
|
| 93 | 산업별 평가방법론 - 화학섬유(개정안) | 김봉환 | 2021.11.26 | 449 |
|
|
| 94 | 산업별 평가방법론 - 식품(개정안) | 송동환 | 2021.11.18 | 641 |
|
|
| 95 | 산업별 평가방법론 - 생명보험(개정안) | 정원하 | 2021.11.12 | 414 |
|
|
| 96 | 산업별 평가방법론 - 할부리스업(개정안) | 동영호, 박현준 | 2021.11.12 | 830 |
|
|
| 97 | 산업별 평가방법론 - 손해보험(개정안) | 노지현 | 2021.11.12 | 908 |
|
|
| 98 | 신용평가일반론 - 기초 7. 단기등급 평가(개정안) | 박세영, 이수민 | 2021.11.12 | 322 |
|
|
| 99 | 신용평가일반론 - 개관 1. 신용평가 개요(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 361 |
|
|
| 100 | 신용평가일반론 - 기초 4. 재무위험 평가(개정안) | 박세영, 이경화 | 2021.11.12 | 1176 |
|
|
| 101 | 산업별 평가방법론 - 비철금속(개정안) | 김형진 | 2021.11.11 | 798 |
|
|
| 102 | 산업별 평가방법론 - 통신서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 284 |
|
|
| 103 | 산업별 평가방법론 - 방송서비스(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 243 |
|
|
| 104 | 산업별 평가방법론 - 전선(개정안) | 송영진 | 2021.11.09 | 722 |
|
|
| 105 | 산업별 평가방법론 - 도시가스(개정안) | 신호용 | 2021.10.26 | 535 |
|
|
| 106 | 산업별 평가방법론 - 증권(개정안) | 윤재성 | 2021.10.01 | 1234 |
|
|
| 107 | 신용평가일반론 - ESG와 신용등급(제정안) | 박세영, 이경화 | 2021.09.08 | 546 |
|
|
| 108 | 산업별 평가방법론 - 신용카드(개정안) | 김서연 | 2021.06.17 | 595 |
|
|
| 109 | 산업별 평가방법론 - 건설(개정안) | 홍세진 | 2021.04.30 | 1343 |
|
|
| 110 | 공공부문 - 지방자치단체 신용평가(개정안) | 김웅 | 2021.03.31 | 530 |
|
|
| 111 | 산업별 평가방법론 - 종합상사(제정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 1217 |
|
|
| 112 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2021.03.22 | 386 |
|
|
| 113 | Structured Finance - Synthetic CDO(개정안) | 이혜민, 이은정 | 2020.12.03 | 730 |
|
|
| 114 | 공공부문 - 정부신용평가(개정안) | 송기종 | 2020.12.03 | 373 |
|
|
| 115 | Structured Finance - 커버드본드(Covered Bond)(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 986 |
|
|
| 116 | Structured Finance - MBS(개정안) | 황상운, 이은정 | 2020.11.30 | 1269 |
|
|
| 117 | Structured Finance - SF 신용평가 일반론(개정안) | 이은정, 이세찬 | 2020.11.30 | 1034 |
|
|
| 118 | 산업별 평가방법론 - 정유(개정안) | 이인영 | 2020.11.30 | 902 |
|
|
| 119 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.11.27 | 588 |
|
|
| 120 | 산업별 평가방법론 - 외식(개정안) | 김봉민 | 2020.10.30 | 1119 |
|
|
| 121 | 산업별 평가방법론 - 항공운송(개정안) | 이정현 | 2020.10.30 | 435 |
|
|
| 122 | 산업별 평가방법론 - 은행(개정안) | 김기필, 지형삼 | 2020.10.29 | 232 |
|
|
| 123 | 산업별 평가방법론 - 의류(개정안) | 김창수 | 2020.10.26 | 986 |
|
|
| 124 | 공공부문 - 비금융 GRE(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 318 |
|
|
| 125 | 공공부문 - GRE 총론(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.10.22 | 429 |
|
|
| 126 | 산업별 평가방법론 - 제지(개정안) | 신호용 | 2020.10.20 | 509 |
|
|
| 127 | Project Finance(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.09.24 | 1699 |
|
|
| 128 | 산업별 평가방법론 - 시멘트(개정안) | 최민수 | 2020.09.17 | 784 |
|
|
| 129 | 공공부문 - 비금융 공기업(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 613 |
|
|
| 130 | 공공부문 - 공기업 총론(개정안) | 전명훈, 이동선 | 2020.09.10 | 585 |
|
|
| 131 | 산업별 평가방법론 - 대부업(개정안) | 노지현 | 2020.09.03 | 914 |
|
|
| 132 | Structured Finance - 리스채권(개정안) | 이은정, 황상운 | 2020.09.01 | 1347 |
|
|
| 133 | Structured Finance - Project Finance 유동화(개정안) | 김은희, 홍성기 | 2020.08.31 | 4801 |
|
|
| 134 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation)(개정안) | 김은희, 임영수 | 2020.08.27 | 1058 |
|
|
| 135 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.08.04 | 358 |
|
|
| 136 | 신용평가일반론 - 부도 및 채무조정 발생시 등급정책(제정안) | 박세영, 이경화 | 2020.07.24 | 775 |
|
|
| 137 | 산업별 평가방법론 - 소매유통(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 1182 |
|
|
| 138 | 산업별 평가방법론 - 호텔(개정안) | 이강서 | 2020.05.04 | 551 |
|
|
| 139 | 산업별 평가방법론 - 해상운송(개정안) | 김봉민 | 2020.05.04 | 959 |
|
|
| 140 | 산업별 평가방법론 - 총론2(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 279 |
|
|
| 141 | 신용평가일반론 - 기초 5. 계열관계 반영(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 663 |
|
|
| 142 | 신용평가일반론 - 기초 1. 신용등급 결정(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.04.29 | 802 |
|
|
| 143 | 산업별 평가방법론 - 총론1(개정안) | 박세영, 이경화 | 2020.02.28 | 594 |
|
|
| 144 | 신용평가일반론 - 리츠(REITs) 신용평가(개정안) | 최영록 | 2020.01.10 | 627 |
|
|
| 145 | 산업별평가방법론-자동차부품(개정안) | 최재호 | 2019.12.12 | 305 |
|
|
| 146 | 신용평가일반론-지주회사(개정안) | NICE신용평가 | 2019.12.03 | 366 |
|
|
| 147 | SF평가방법론-CMBS(개정안) | 임영수 | 2019.11.29 | 240 |
|
|
| 148 | 산업별평가방법론-증권(개정안) | 김성진 | 2019.11.29 | 233 |
|
|
| 149 | 산업별평가방법론-조선(개정안) | 김연수 | 2019.11.29 | 204 |
|
|
| 150 | 산업별평가방법론-식품(개정안) | 이경화 | 2019.11.29 | 194 |
|
|
| 151 | 산업별평가방법론-소매유통(개정안) | 황용주 | 2019.11.29 | 195 |
|
|
| 152 | 산업별평가방법론-석유화학(개정안) | 이혁준B | 2019.11.29 | 237 |
|
|
| 153 | 산업별평가방법론-메모리반도체(개정안) | 염동환 | 2019.11.29 | 216 |
|
|
| 154 | 공공부문평가방법론-정부신용등급(개정안) | 송기종 | 2019.11.29 | 165 |
|
|
| 155 | SF평가방법론-일반담보부채권(개정안) | 김지형 | 2019.11.29 | 390 |
|
|
| 156 | SF평가방법론-유동화익스포져(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 373 |
|
|
| 157 | SF평가방법론-기업매출채권(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 415 |
|
|
| 158 | SF평가방법론-SF평가일반론(개정안) | 이세찬 | 2019.11.29 | 205 |
|
|
| 159 | PF평가방법론-부동산 PF 평가 방법론(개정안) | 김은희,임영수 | 2019.11.29 | 727 |
|
|
| 160 | 신용평가일반론 - 리츠 (제정안) | NICE신용평가 | 2019.05.10 | 821 |
|
|
| 161 | 산업별 평가방법론 - 저축은행 (개정안) | 노지현 | 2019.01.04 | 440 |
|
|
| 162 | 산업별 평가방법론 - 신용카드 (개정안) | 홍준표 | 2019.01.04 | 417 |
|
|
| 163 | 산업별 평가방법론 - 부동산신탁 (개정안) | 윤성국 | 2018.11.29 | 591 |
|
|
| 164 | 산업별 평가방법론 - 금융 일반기업(기타금융업) (개정안) | 이강욱 | 2018.11.26 | 661 |
|
|
| 165 | 산업별 평가방법론 - 할부리스(여신전문금융업) (개정안) | 현승희 | 2018.10.01 | 981 |
|
|
| 166 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.09.07 | 406 |
|
|
| 167 | Structured Finance - 항공기금융채권 (제정안) | 이혜민,김은희 | 2018.07.06 | 2291 |
|
|
| 168 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.07.05 | 404 |
|
|
| 169 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가(개정안) | NICE신용평가 | 2018.06.15 | 574 |
|
|
| 170 | 신용평가일반론 - 개관1.신용평가 개요 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1761 |
|
|
| 171 | 신용평가일반론 - 개관3.신용평가 절차 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 783 |
|
|
| 172 | 신용평가일반론 - 기초4.재무위험 평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 7012 |
|
|
| 173 | 신용평가일반론 - 기초6.채무특성 반영 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1953 |
|
|
| 174 | 신용평가일반론 - 기초7.단기등급평가 (개정안) | NICE신용평가 | 2018.01.30 | 1262 |
|
|
| 175 | 산업별 평가방법론 - SI (개정안) | 동영호 | 2018.01.30 | 319 |
|
|
| 176 | 산업별 평가방법론 - 건설 (개정안) | 김가영,김창현,한형대 | 2018.01.30 | 432 |
|
|
| 177 | 산업별 평가방법론 - 디스플레이패널 (개정안) | 이수민 | 2018.01.30 | 583 |
|
|
| 178 | 산업별 평가방법론 - 발전 (개정안) | 박세영 | 2018.01.30 | 438 |
|
|
| 179 | 산업별 평가방법론 - 자동차 (개정안) | 최재호 | 2018.01.30 | 1511 |
|
|
| 180 | 산업별 평가방법론 - 제약 (개정안) | 정혜옥 | 2018.01.30 | 1422 |
|
|
| 181 | 산업별 평가방법론 - 철강 (개정안) | 황성환 | 2018.01.30 | 398 |
|
|
| 182 | 산업별 평가방법론 - 항공운송 (개정안) | 전명훈,이강서 | 2018.01.30 | 312 |
|
|
| 183 | 산업별 평가방법론 - 호텔 (개정안) | 김호경 | 2018.01.30 | 1384 |
|
|
| 184 | SF 평가방법론 - 기업매출채권 (개정안) | 김은희,임영수 | 2018.01.30 | 3448 |
|
|
| 185 | SF 평가방법론 - 오토론(소비자금융채권) (개정안) | 황상운,이세찬 | 2018.01.30 | 1231 |
|
|
| 186 | 신용평가일반론 - 제3자 의뢰 평가 (제정안) | 기태훈,전명훈,한상훈 | 2018.01.10 | 623 |
|
|
| 187 | 2017 산업별평가방법론_손해보험(개정안) | 이동선,이강욱 | 2017.11.30 | 566 |
|
|
| 188 | 2017 산업별평가방법론_생명보험(개정안) | 이강욱 | 2017.11.30 | 340 |
|
|
| 189 | 산업별 평가방법론 - 대부업 (제정안) | 이정현 | 2017.09.20 | 587 |
|
|
| 190 | 산업별 평가방법론 - 은행 (개정안) | 이혁준A | 2017.03.20 | 979 |
|
|
| 191 | Structured Finance - Synthetic CDO (개정안) | 이세찬,임영수 | 2017.02.23 | 1801 |
|
|
| 192 | Structured Finance - CDO(Collateralized Debt Obligation) (개정안) | 윤원식,홍성기 | 2017.02.23 | 4747 |
|
(총: 192 건)